# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | এডিবি | ০২ | এডিবি | ৬৪৮৬০ | বাস্তবায়িত | |||
২২ | এডিবি | ০২ | এডিবি | ১০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
২৩ | এডিবি | ০২ | এডিবি | ১০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
২৪ | এডিবি | ৩১-০৮-২০১১ | ৩১-০৮-২০১৩ | এডিবি | ৪০০০০ | প্রস্তাবিত | ||
২৫ | ডাঙ্গাপাড়া গিরস্থ পাড়া মসজিদ হতে ইকবালের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্বারা এইচ বি বি করন। | ৪০০০০ | ||||||
২৬ | ডাঙ্গা পাড়া মধ্য পাড়া পাকা রাস্তার মাথা থেকে শুরু হয়ে শাহাবাজের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্বারা এইচ বি বি করন। | ১০০০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস