প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগীদের তালিকা
জেলা-নাটোর, উপজেলা-লালপুর।
ইউনিয়ন: ০৬ নং দুয়ারিয়া,
ক্র নং | প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | বয়স | লিঙ্গ | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড | মোবাইল নং | প্রতিবন্ধীর ধরণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১ | হাবিবুর বরহমান | ফজলুর রহমান | আনোয়ারা বেগম | ২২ | পু | হাপানিয়া | ১ | ০১৭১৮২০৯২৪৪ |
|
২ | স্নেহলতা | শ্রশান্ত মন্ডল | রাধা বিশ্বাস | ১৭ | ম | হাপানিয়া | ১ | ০১৭২৩৫৪৮৯৫৫ |
|
৩ | উজ্জলা সাহা | ভোলা সাহা | মমতা সাহা | ১৪ | ম | হাপানিয়া | ১ | ০১৭৬৩১৮৭৯৬১ |
|
৪ | গজেন সাহা | গনেশ সাহা | সবিতা রাণী | ১০ | পু | হাপানিয়া | ১ | ০১৭৬৩১৮৭৯৬১ |
|
৫ | নিখিল সাহা | আকুল সাহা | উষা রাণী | ৫৬ | পু | হাপানিয়া | ১ | ০১৭৫২০৯৭২২২ |
|
৬ | ওয়াজেদ আলী | বছের মন্ডল | জয়তন বেওয়া | ৬২ | পু | হাপানিয়া | ১ | ০১৭২১৯৮১৮১১ |
|
৭ | বেবী খাতুন | শফিকুল ইসলাম | আছমা বেগম | ০২ | ম | হাপানিয়া | ১ | ০১৭৪৯২৩৪২৫৮ |
|
৮ | সুফলা প্রাং | আমির কুমার প্রাং | যমুনা প্রাং | ২৪ | ম | হাপানিয়া | ১ | ০১৭৫৭০২০০২২ |
|
৯ | শাহারা খাতুন | খবির উদ্দিন | মেহেরুন্নেছা | ৭১ | ম | হাপানিয়া | ১ | ০১৭২৬৭৫৮৮৪৫ |
|
১০ | উজ্জল প্রাং | নরেশ প্রাং | শিখা রাণী | ১০ | পু | হাপানিয়া | ১ | ০১৭৪১৫৪৮৬৫১ |
|
১১ | কোকিল উদ্দিন | তৈজুদ্দিন মন্ডল | রাহাতন বেওয়া | ৩৯ | পু | হাপানিয়া | ১ | ০১৭৪১৭৩৮১০০ |
|
১২ | জাকির উদ্দিন | ময়েজ উদ্দিন | বেজারী বেওয়া | ৬৬ | পু | হাপানিয়া | ১ | ০১৭৫৫৩৩৬৪৭৭ |
|
১৩ | সরেজান বেওয়া | ইয়াদ আলী | বেজারী বেওয়া | ৮১ | ম | হাপানিয়া | ১ | ০১৭৫৫৩৩৬৪৭৭ |
|
১৪ | হারেজ উদ্দিন | শুপর উদ্দিন | হাওয়া বেগম | ৩২ | পু | হাপানিয়া | ১ | ০১৭১৩৭২৭২৫৫ |
|
১৫ | নবীজান বেওয়া | জিতা মোল্লা | রমেজান বেওয়া | ৮১ | ম | হাপানিয়া | ১ | ০১৭৪৮১৬৭০৪২ |
|
১৬ | নিলুফা ইয়াসমিন | আমিন মন্ডল | শামছুন নাহার | ২৫ | ম | নওদাপাড়া | ১ | ০১৭৩৭২৪২২৭৩ |
|
১৭ | মাসুম সরদার | আকরাম সরদার | আনিছা বেগম | ২৬ | পু | নওদাপাড়া | ১ | ০১৭৭৩৩২৩৬৯৪ |
|
১৮ | হাওয়া বেওয়া | আব্দুর রশিদ | শায়েরা বেগম | ৩০ | ম | নওদাপাড়া | ১ | ০১৭৭৩১২৬৩২৫ |
|
১৯ | জেলেমন বেগম | আজিমুদ্দিন | রমেজা বেগম | ৭০ | ম | নওদাপাড়া | ১ | ০১৭৪৬৬৯৯৪৭৬ |
|
২০ | নাহিদা খাতুন | ইদবার আলী | নার্গিস বেগম | ৩ | ম | নওদাপাড়া | ১ | ০১৭৪৪৪০৩৫৪১ |
|
২১ | মর্জিনা খাতুন | বাদল প্রাং | মমেনা বেগম | ৩৭ | ম | নওদাপাড়া | ১ | ০১৭৫০৬১৯৫৭১ |
|
২২ | জমসেদ প্রাং | ইয়াজ উদ্দিন | আতিমননেছা | ৭৩ | পু | নওদাপাড়া | ১ | ০১৭৭৩৯৪৮২০৮ |
|
২৩ | বিনা খাতুন | নজি মন্ডল | চায়না বেগম | ১০ | ম | নওদাপাড়া | ১ | ০১৭৪১১৭৬৪৫৮ |
|
২৪ | জরিনা খাতুন | মজির উদ্দিন | রুপসী বেগম | ৪৯ | ম | ডাঙ্গাপাড়া | ১ | ০১৭৫৪০০৮৯৭৭ |
|
২৫ | শাহাজুল মন্ডল | কাশেম মন্ডল | ছায়েদা বেগম | ১৪ | পু | ডাঙ্গাপাড়া | ১ | ০১৭৩৬৮৪৬৯৯৮ |
|
২৬ | আম্বিয়া বেগম | ইয়াছিন মন্ডল | আমেনা খাতুন | ৬৬ | ম | ডাঙ্গাপাড়া | ১ | ০১৭৩৮০২০৩৪২ |
|
২৭ | নাজমুল হোসেন | জিল্লুর রবমান | রেহেনা বেগম | ১২ | পু | ডাঙ্গাপাড়া | ১ | ০১৭৪৮৩৪৩১১২ |
|
২৮ | মসলেম উদ্দিন | জুব্বার প্রাং | রাহেলা বেগম | ৫৬ | পু | ডাঙ্গাপাড়া | ১ | ০১৭২৪৬৮৫৪২৯ |
|
২৯ | এলহী সরকার | আজিম উদ্দিন | রাবেয়া বেওয়া | ৩ | পু | ডাঙ্গাপাড়া | ১ | ০১৭৪১১৭৬৪৫৮ |
|
৩০ | শাজাহান আলী | আব্দুস সাত্তার | রেহেনা বেগম | ১৮ | পু | ডাঙ্গাপাড়া | ১ | ০১৭৪০৮৮৯২২৫ |
|
৩১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৫০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৫১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৫২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৫৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৫৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৫৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৫৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৫৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৫৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৫৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৬০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৬১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৬২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৬৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৬৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৬৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৬৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৬৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৬৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৬৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৭০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৭১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৭২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৭৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৭৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৭৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৭৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৭৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৭৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৭৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৮০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৮১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৮২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৮৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৮৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৮৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৮৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৮৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৮৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৮৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৯০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৯১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৯২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৯৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৯৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৯৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৯৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৯৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৯৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS